Kamienica Szlachecka. Jan Lejk wygrał turniej „Baśki”
- Szczegóły
- Opublikowano: niedziela, 08, czerwiec 2014 11:30

8 czerwca podczas Festynu Rodzinnego zorganizowanego w Zespole Wychowania i Kształcenia w Kamienicy Szlacheckiej, rozegrano kolejny turniej zaliczany do klasyfikacji Polskiej Ligi „Baśki”. W turnieju, nad którym patronat objęła Pani Dyrektor Bernadeta Kucyk, zawodnicy rozegrali dwie rundy gier po 60 rozdań, wg zasad tradycyjnej „Baśki”. Najlepsi indywidualnie i drużynowo okazali się zawodnicy z drużyny Kamienica Szlachecka.
Zwyciężył Jan Lejk zdobywca 148 pkt, wyprzedzając Ignacego Błaszkowskiego 145 pkt oraz trzeciego w klasyfikacji końcowej Janusza Makowskiego124 pkt z drużyny Gniew Zamek. Wyróżniona w turnieju została również najlepsza z zawodniczek, którą okazała się Barbara Socha z drużyny Borucino czwarta w klasyfikacji ogólnej. Drużynowo zwyciężyła Kamienica Szlachecka w składzie: Jan Lejk, Ignacy Błaszkowski, Zygmunt Laska, Kazimierz Cybula. Drugie miejsce dla drużyny Orły Stężyca w składzie: Jan Cichosz, Zenon Dawidowski, Leon Gostkowski, Maciej Felskowski. Trzecie miejsce dla drużyny Zamek Gnieww składzie: Janusz Makowski, Kazimierz Rajski, Kazimierz Dąbrowski, Grzegorz Dąbrowski.
Maciej Felskowski/Kościerzyna
| Miejsce | Nazwisko i imię | Drużyna | pkt +/- |
| 1 | Lejk Jan | Kamienica Szlachecka | 148 |
| 2 | Błaszkowski Ignacy | Kamienica Szlachecka | 145 |
| 3 | Makowski Janusz | Gniew Zamek | 124 |
| 4 | Socha Barbara | Borucino | 93 |
| 5 | Laska Zygmunt | Kamienica Szlachecka | 90 |
| 6 | Jażdzewski Zbigniew | Kościerzyna / Gniwe | 78 |
| 7 | Chistowski Andrzej | U Rybaka Stężyca | 74 |
| 8 | Cichosz Jan | Orły Stężyca | 72 |
| 9 | Dawidowski Zenon | Orły Stężyca | 53 |
| 10 | Gostkowski Leon | Orły Stężyca | 48 |
| 11 | Socha Kazimierz | Radunia Borucino | 44 |
| 12 | Kucyk Kasper | Borucino | 41 |
| 13 | Felskowski Maciej | Orły Stężyca | 28 |
| 14 | Wutkowski Józef | Kościerzyna / Gniwe | 27 |
| 15 | Rajski Kazimierz | Gniew Zamek | 25 |
| 16 | Kosznik Jan | Kościerzyna / Gniwe | 18 |
| 17 | Grudzień Teresa | U Rybaka Stężyca | 2 |
| 18 | Zaremba Zenon | Radunia Borucino | -6 |
| 19 | Dąbrowski Kazimierz | Gniew Zamek | -10 |
| 20 | Kurczyński Ludwik | Radunia Borucino | -12 |
| 21 | Hetmański Grudzień | Lubiana | -13 |
| 22 | Okrój Hubert | Lubiana | -21 |
| 23 | Dąbrowski Grzegorz | Gniew Zamek | -34 |
| 24 | Cybula Kazimierz | Kamienica Szlachecka | -49 |
| 25 | Książk Gerard | U Rybaka Stężyca | -50 |
| 26 | Czaja Witold | Borucino | -54 |
| 27 | Cybula Szymon | Lubiana | -60 |
| 28 | Makowski Leszek | Kościerzyna / Gniwe | -63 |
| 29 | Czaja Artur | Borucino | -80 |
| 30 | Ringwelski Jan | Lubiana | -166 |
| 31 | Wilma Władysław | U Rybaka Stężyca | -194 |
| 32 | Fierka Henryk | Radunia Borucino | -282 |










(Mirka Wasilke - pierwsza z prawej)

















