Liniewko Kościerskie. Górski Ryszard i Alibi Pub Kościerzyna – Mistrzami Gminy Nowa Karczma
- Szczegóły
- Opublikowano: poniedziałek, 23, czerwiec 2014 09:55

21 czerwca w Liniewku Kościerskim – rozegrano Mistrzostwa Gminy Nowa Karczma. Turniej był rozgrywany wg obowiązujących przepisów gry - Baszka Méster Sport, z asem serce jako najstarszym trumfem – tzw. „Czerwona Baśka”. Zawodniczki oraz zawodnicy rozegrali 4 rundy po 40 rozdań.
Patronat honorowy:
• Wójt Gminy Nowa Karczma – Andrzej Pollak
• Prezes Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Nowej Karczmie – Mirosław Ugowski
Mistrzem gminy Nowa Karczma, został Ryszard Górski – Waleczni Lębork, który wyprzedził Miiller Gerarda – Waleczni Lębork i Młyńskiego Andrzeja – Będomin.
Drużynowo zwyciężyło Alibi pub Kościerzyna, przed Szumleś City i Turami Chojnice.
Mistrzostwa Gminy Nowa Karczma – klasyfikacja indywidualna:
| Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | suma punktów | suma +/- |
| 1 | Górski Ryszard | Waleczni Lębork | 21,0 | 129 |
| 2 | Miiller Gerard | Waleczni Lębork | 20,5 | 148 |
| 3 | Młyński Andrzej | Będomin | 19,5 | 147 |
| 4 | Studziński Zbigniew | Kaszebe Baszka Nowa Karczma | 19,5 | 62 |
| 5 | Szczypior Adam | Alibi Pub Kościerzyna | 19,0 | 121 |
| 6 | Wencel Leszek | Szumleś-City | 18,0 | 92 |
| 7 | Dawidowski Zenon | Sokół Stężyca | 17,5 | 39 |
| 8 | Latoszewski Leszek | Alibi Pub Kościerzyna | 17,0 | 168 |
| 9 | Szymański Jan | Tury Chojnice | 17,0 | 45 |
| 10 | Partyka Ireneusz | Tury Chojnice | 16,0 | -94 |
| 11 | Lipiński Michał | FBR Gostomski | 15,0 | 120 |
| 12 | Dominiecki Tadeusz | Kaszebe Baszka Nowa Karczma | 14,5 | -3 |
| 13 | Derra Franciszek | Szumleś-City | 14,0 | 60 |
| 14 | Piełowski Janusz | FBR Gostomski | 14,0 | 49 |
| 15 | Hapka Andrzej | Alibi Pub Kościerzyna | 14,0 | 44 |
| 16 | Czapiewski Krzysztof | Tury Chojnice | 14,0 | 28 |
| 17 | Węsierski Gerard | Będomin | 13,5 | 81 |
| 18 | Sitarz Adam | Szpela Władysławowo | 13,5 | 72 |
| 19 | Ugowski Rajmund | Ugowscy Rodzina Liniewko | 13,0 | -42 |
| 20 | Radomski Mieczysław | Szumleś-City | 12,5 | 61 |
| 21 | Adas Mateusz | Szpela Władysławowo | 12,5 | -24 |
| 22 | Gliszczyńska Anna | Sami Swoi Nowa Karczma | 12,0 | 80 |
| 23 | Wilma Władysław | Sokół Stężyca | 12,0 | 21 |
| 24 | Ugowska Bożena | Ugowscy Rodzina Liniewko | 12,0 | -43 |
| 25 | Grochowski Wiesław | Szumleś-City | 11,5 | -3 |
| 26 | Adas Marian | Sami Swoi Nowa Karczma | 11,5 | -4 |
| 27 | Ugowski Jan | Ugowscy Rodzina Liniewko | 11,0 | -31 |
| 28 | Okrój Kazimierz | FBR Gostomski | 10,5 | -110 |
| 29 | Machut Tomasz | FBR Gostomski | 10,0 | 78 |
| 30 | Gliszczyński Leon | Sami Swoi Nowa Karczma | 10,0 | 27 |
| 31 | Ugowski Jerzy | Ugowscy Rodzina Liniewko | 10,0 | -28 |
| 32 | Grulkowski Maciej | Alibi Pub Kościerzyna | 9,5 | -32 |
| 33 | Ugowski Mirosław | Kaszebe Baszka Nowa Karczma | 9,5 | -39 |
| 34 | Konkel Franciszek | Szpela Władysławowo | 8,5 | -65 |
| 35 | Wenderski Bogdan | Tury Chojnice | 8,0 | -54 |
| 36 | Mosiński Henryk | Kaszebe Baszka Nowa Karczma | 7,5 | -45 |
| 37 | Węsierski Bogdan | Sokół Stężyca | 7,0 | -6 |
| 38 | Adas Wojciech | Szpela Władysławowo | 6,0 | -174 |
| 39 | Lipiński Zygmunt | Będomin | 5,0 | -115 |
| 40 | Gosz Tadeusz | Waleczni Lębork | 4,0 | -73 |
| 41 | Gliszczyński Jan | Sami Swoi Nowa Karczma | 4,0 | -224 |
| 42 | Nawrocki Jan | Sokół Stężyca | 3,0 | -58 |
| 43 | Pioch Gerard | Waleczni Lębork | 2,0 | -152 |
| 44 | Armatowski Władysław | Będomin | 2,0 | -189 |
Mistrzostwa Gminy Nowa Karczma – klasyfikacja drużynowa:
| Lp. | Drużyna | liga | suma punktów | suma +/- |
| 1 | Alibi Pub Kościerzyna | 59,5 | 301 | |
| 2 | Szumleś-City | 56,0 | 210 | |
| 3 | Tury Chojnice | 55,0 | -75 | |
| 4 | Kaszebe Baszka Nowa Karczma | 51,0 | -25 | |
| 5 | FBR Gostomski | 49,5 | 137 | |
| 6 | Waleczni Lębork | 47,5 | 52 | |
| 7 | Ugowscy Rodzina Liniewko | 46,0 | -144 | |
| 8 | Szpela Władysławowo | 40,5 | -191 | |
| 9 | Będomin | 40,0 | -35 | |
| 10 | Sokół Stężyca | 39,5 | -4 | |
| 11 | Sami Swoi Nowa Karczma | 37,5 | -121 |
Przyjedź, zagraj, wygraj - zostań Méstrã „Baszczi’’










(Mirka Wasilke - pierwsza z prawej)





































